Top

Obblighi di trasparenza legge 124/2017 contributi anno 2019

•   La legge nr. 124 del 4/08/2017 – articolo 1, commi 125-129 – per le associazioni, fondazioni e onlus che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, prevede l’obbligo di trasparenza in riferimento a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti per un importo superiore a 10.000 €.

•   Con la legge di conversione 28 giugno 2018 n.58, di conversione al decreto legge 30 aprile 2019, n.4 recante “ Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” sono state apportate importanti novità in tema di Enti no Profit (ART.35)

 

In ottemperanza a tale legge AUSER Territoriale Bologna comunica che nell’anno 2019 ha ricevuto i seguenti contributi:

 

AUSER TERRITORIALE  BOLOGNA ODV ONLUS DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE Data Reg. Causale SOMMA INCASSATA
CF 92026020377 COMUNE DI MONTERENZIO 02/01/19 PROGETTO BANCO ALIMENTARE € 300,00
COMUNE DI BOLOGNA 17/01/19 PROGETTO UNA MANO DA VICINO € 1.000,00
COMUNE DI BOLOGNA 29/01/19 FESTIVAL BOLOGNINA € 2.000,00
COMUNE DI BOLOGNA 29/01/19 PROGETTO CURA E REG,BENI URBANI RICHIEDENTI ASILO € 7.750,00
COMUNE DI BOLOGNA 12/02/19 PROGETTO ABITARE SOLIDALE € 5.000,00
COMUNE DI BOLOGNA 29/08/19 PROGETTO CURA E REG,BENI URBANI RICHIEDENTI ASILO € 1.550,00
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 04/11/19 CONTRIBUTO PROGETTO FILO D’ARGENTO € 500,00

 

ASC INSIEME
Data Reg. Numero reg. Causale  Importo incassato
10/05/2019 2261 Saldo richiesta rimborso 1082 31/07/2018  € 2.548,75
10/05/2019 2262 Saldo richiesta rimborso 938 30/06/2018  € 2.699,83
10/05/2019 2263 Saldo richiesta rimborso 729 31/05/2018  € 2.977,23
10/05/2019 2264 Saldo richiesta rimborso 1081 31/07/2018  € 4.043,38
10/05/2019 2265 Saldo richiesta rimborso 937 30/06/2018  € 5.102,49
10/05/2019 2266 Saldo richiesta rimborso 801 31/05/2018  € 5.856,46
10/05/2019 2267 Saldo richiesta rimborso 936 30/06/2018  € 6.810,38
10/05/2019 2268 Saldo richiesta rimborso 891 31/05/2018  € 7.629,97
 6/08/2019 4079 Saldo richiesta rimborso 1456 30/09/2018  € 1.768,58
 6/08/2019 4080 Saldo richiesta rimborso 1353 31/08/2018  € 1.995,05
 6/08/2019 4081 Saldo richiesta rimborso 1535 30/09/2018  € 2.780,25
 6/08/2019 4082 Saldo richiesta rimborso 1362 31/08/2018  € 3.257,97
 6/08/2019 4083 Saldo richiesta rimborso 1676 31/10/2018  € 4.007,83
 6/08/2019 4084 Saldo richiesta rimborso 1373 31/08/2018  € 4.383,47
 6/08/2019 4085 Saldo richiesta rimborso 1210 31/07/2018  € 4.580,56
 6/08/2019 4086 Saldo richiesta rimborso 1534 30/09/2018  € 7.841,65
13/08/2019 4610 Saldo richiesta rimborso 2120 31/12/2018  € 2.226,29
13/08/2019 4611 Saldo richiesta rimborso 109 31/01/2019  € 2.403,63
13/08/2019 4612 Saldo richiesta rimborso 1993 31/12/2018  € 2.938,35
13/08/2019 4613 Saldo richiesta rimborso 2073 31/12/2018  € 3.452,93
13/08/2019 4614 Saldo richiesta rimborso 108 31/01/2019  € 4.283,28
13/08/2019 4615 Saldo richiesta rimborso 209 28/02/2019  € 4.311,90
13/08/2019 4616 Saldo richiesta rimborso 1740 31/10/2018  € 5.126,10
13/08/2019 4617 Saldo richiesta rimborso 2119 31/12/2018  € 5.189,06
13/08/2019 4618 Saldo richiesta rimborso 2011 31/12/2018  € 6.223,37
13/08/2019 4619 Saldo richiesta rimborso 107 31/01/2019  € 6.544,04
13/08/2019 4620 Saldo richiesta rimborso 310 31/03/2019  € 6.965,24
13/08/2019 4621 Saldo richiesta rimborso 342 31/03/2019  € 6.207,22
13/08/2019 4621 Acconto richiesta nota  451 30/04/2019  € 849,16
13/08/2019 4622 Saldo richiesta rimborso 2010 31/12/2018  € 7.681,59
13/08/2019 4623 Saldo richiesta rimborso 1739 31/10/2018  € 8.451,11
31/12/2019 7676 Chiusura a Stato Patrimoniale  € 141.137,12

 

AUSER TERRITORIALE  BOLOGNA ODV ONLUS DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE CAUSALE SOMMA
SAN GIOVANNI IN PERSICETO CONCESSIONE IN COMODATO DELLA SEDE IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Consenso ai cookie GDPR con Real Cookie Banner