Top

Obblighi di trasparenza legge 124/2017 contributi anno 2020

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 21/06/2021)

(GU n.189 del 14-08-2017)

125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni […]

In ottemperanza a tale legge AUSER Territoriale Bologna comunica che nell’anno 2020 ha ricevuto i seguenti contributi:

 

COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA
28-gen-20 € 2.439,22 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITI IN CONVENZIONE
14-set-20 € 5.016,81 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITI IN CONVENZIONE
12-nov-20 € 1.544,06 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITI IN CONVENZIONE
07-dic-20 € 1.054,66 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITI IN CONVENZIONE
24-dic-20 € 1.412,16 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITI IN CONVENZIONE
TOTALE € 11.466,91 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITI IN CONVENZIONE

 

ASC INSIEME
Data Reg. Numero reg. Causale  Importo incassato
 2/01/2020 459 Saldo richiesta rimborso spese 515 30/04/2019  € 1.792,89
 2/01/2020 460 Saldo richiesta rimborso spese 443 30/04/2019  € 2.224,81
 2/01/2020 461 Saldo richiesta rimborso spese 480 30/04/2019  € 2.330,35
 2/01/2020 462 Acconto richiesta di rimborso spese 451 30/04/2019  € 3.662,01
 2/01/2020 463 Saldo richiesta rimborso spese 595 31/05/2019  € 3.986,19
 2/01/2020 464 Saldo richiesta rimborso spese 762 30/06/2019  € 4.204,27
 2/01/2020 465 Saldo richiesta rimborso spese 800 30/06/2019  € 4.091,48
 2/01/2020 466 Saldo richiesta rimborso spese 514 30/04/2019  € 5.019,82
24/03/2020 1377 Saldo richiesta rimborso spese 451 30/04/2019  € 40,00
24/03/2020 1378 Saldo richiesta rimborso spese 1178 31/08/2019  € 895,62
24/03/2020 1379 Saldo richiesta rimborso spese 1069 31/07/2019  € 1.530,56
24/03/2020 1380 Saldo richiesta rimborso spese 854 30/06/2019  € 1.939,64
24/03/2020 1381 Saldo richiesta rimborso spese 890 30/06/2019  € 1.882,06
24/03/2020 1382 Saldo richiesta rimborso spese 1213 30/09/2019  € 1.942,72
24/03/2020 1383 Saldo richiesta rimborso spese 1177 31/08/2019  € 2.288,64
24/03/2020 1384 Saldo richiesta rimborso spese 1043 31/07/2019  € 2.984,23
24/03/2020 1385 Saldo richiesta rimborso spese 1068 31/07/2019  € 4.649,07
24/03/2020 1386 Saldo richiesta rimborso spese 889 30/06/2019  € 5.606,38
24/03/2020 1387 Saldo richiesta rimborso spese 817 30/06/2019  € 5.825,83
20/04/2020 1635 Saldo richiesta rimborso spese 1470 31/10/2019  € 1.329,73
20/04/2020 1636 Saldo richiesta rimborso spese 1797 31/12/2019  € 4.316,80
20/04/2020 1637 Saldo richiesta rimborso spese 1469 31/10/2019  € 5.356,72
 8/06/2020 1931 Acconto richiesta di rimborso spese 1474 31/10/2019  € 1.286,31
 8/06/2020 1932 Saldo richiesta rimborso spese 1700 31/12/2019  € 1.289,36
 8/06/2020 1933 Saldo richieste rimborso spese diverse  € 3.046,78
 8/06/2020 1934 Saldo richiesta rimborso spese 1699 31/12/2019  € 5.418,44
 8/06/2020 1935 Saldo richiesta rimborso spese 1719 31/12/2019  € 16.686,85
20/10/2020 3478 Saldo richiesta rimborso spese 242 30/06/2020  € 916,81
20/10/2020 3479 Saldo richiesta rimborso spese 223 31/05/2020  € 1.170,95
20/10/2020 3480 Saldo richiesta rimborso spese 240 30/06/2020  € 3.826,97
20/10/2020 3481 Saldo richiesta rimborso spese 241 30/06/2020  € 4.252,06
20/10/2020 3482 Saldo richiesta rimborso spese 224 31/05/2020  € 4.746,50
23/11/2020 4482 Saldo richiesta rimborso spese 306 30/06/2020  € 314,44
23/11/2020 4483 Saldo richiesta rimborso spese 305 30/06/2020  € 599,77
23/11/2020 4484 Saldo richiesta rimborso spese 246 30/06/2020  € 1.390,49
23/11/2020 4485 Saldo richiesta rimborso spese 243 30/06/2020  € 3.963,85
29/12/2020 4978 Saldo richiesta rimborso spese 344 31/07/2020  € 340,47
29/12/2020 4979 Saldo richiesta rimborso spese 571 30/09/2020  € 500,46
29/12/2020 4980 Saldo richiesta rimborso spese 521 30/09/2020  € 819,06
29/12/2020 4981 Saldo richiesta rimborso spese 477 30/09/2020  € 1.791,51
29/12/2020 4982 Saldo richiesta rimborso spese 570 30/09/2020  € 1.726,35
29/12/2020 4983 Saldo richiesta rimborso spese 520 30/09/2020  € 2.027,06
TOTALE  € 124.014,31

 

AUSER TERRITORIALE  BOLOGNA ODV ONLUS DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE CAUSALE SOMMA
UNIONE TERRE DI PIANURA CONCESSIONE IN COMODATO DI AUTOMEZZI €   19.561,10
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner