COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA | |||
22/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 680,33 | ||
22/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 781,74 | ||
25/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 23,22 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 46,44 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 450,89 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 704,34 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 577,42 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 735,30 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 963,63 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.167,30 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 437,31 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 553,41 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 682,53 | ||
4/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 42,57 | ||
28/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 214,78 | ||
28/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 263,16 | ||
1/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 127,71 | ||
23/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 572,76 | ||
23/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 749,18 | ||
27/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 96,75 | ||
27/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 551,48 | ||
27/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 645,70 | ||
15/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 208,98 | ||
15/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 583,95 | ||
31/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € – | ||
21/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 42,57 | ||
22/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 86,58 | ||
22/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 292,68 | ||
22/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 530,67 | ||
12/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 162,54 | ||
12/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 522,57 | ||
€ 13.498,49 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI