COMUNE DI BOLOGNA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI BOLOGNA | |||
24/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 19,30 | ||
24/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.392,68 | ||
25/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 30.651,30 | ||
26/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.810,53 | ||
29/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 334,34 | ||
29/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.518,84 | ||
29/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 264,41 | ||
29/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.746,65 | ||
7/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 27,02 | ||
15/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 23,16 | ||
19/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 522,45 | ||
19/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 544,26 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 274,77 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 289,50 | ||
21/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.311,10 | ||
9/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 60.064,50 | ||
13/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.779,89 | ||
13/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 886,40 | ||
15/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.831,14 | ||
19/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.197,75 | ||
19/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.252,31 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.327,29 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 575,06 | ||
26/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.613,93 | ||
27/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.865,27 | ||
29/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.498,24 | ||
29/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.125,90 | ||
31/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 147,04 | ||
31/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 437,85 | ||
11/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 29.835,87 | ||
19/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.854,31 | ||
19/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.561,22 | ||
23/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 266,34 | ||
3/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 232,20 | ||
10/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.371,19 | ||
10/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.730,37 | ||
14/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 263,16 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 231,60 | ||
18/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 27.521,86 | ||
22/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.037,04 | ||
22/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.068,96 | ||
22/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.279,06 | ||
24/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 263,16 | ||
30/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 254,76 | ||
14/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.897,45 | ||
14/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.581,25 | ||
19/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 220,02 | ||
19/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 251,55 | ||
28/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 961,22 | ||
29/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.114,50 | ||
29/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.072,82 | ||
9/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 72.669,44 | ||
16/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 351,26 | ||
23/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.614,26 | ||
31/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1,41 | ||
31/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 8,28 | ||
1/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 266,34 | ||
6/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.735,96 | ||
6/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.627,70 | ||
22/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 229,67 | ||
22/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 826,04 | ||
22/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.600,80 | ||
31/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 568,89 | ||
31/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 243,18 | ||
13/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.247,67 | ||
13/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.208,89 | ||
4/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 81.677,49 | ||
15/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 112,96 | ||
15/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.991,24 | ||
15/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.045,80 | ||
18/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 254,76 | ||
19/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 286,38 | ||
25/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 421,54 | ||
25/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.035,17 | ||
25/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 82.456,82 | ||
30/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 277,92 | ||
30/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 174,15 | ||
30/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.393,46 | ||
30/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.045,80 | ||
31/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 155,74 | ||
31/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 472,31 | ||
21/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.448,41 | ||
3/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 35.482,01 | ||
7/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 440,04 | ||
7/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 254,76 | ||
7/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 263,16 | ||
7/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.650,40 | ||
7/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.018,78 | ||
7/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 548,00 | ||
12/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.148,53 | ||
12/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.026,77 | ||
12/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.269,97 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 559,70 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 162,12 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 38,60 | ||
24/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 20.356,51 | ||
24/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 10.205,07 | ||
€ 599.076,95 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI