COMUNE DI BUDRIO – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI BUDRIO | |||
29/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 359,91 | ||
7/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 882,36 | ||
15/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 15,95 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.678,33 | ||
19/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 77,65 | ||
19/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.957,69 | ||
26/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.865,70 | ||
26/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.157,13 | ||
5/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 460,53 | ||
5/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.710,54 | ||
5/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 24,75 | ||
10/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 553,41 | ||
14/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 25,85 | ||
18/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 348,30 | ||
11/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 367,65 | ||
11/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.024,01 | ||
5/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 52,80 | ||
5/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 7.852,22 | ||
5/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 65,79 | ||
5/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 448,92 | ||
6/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 801,09 | ||
3/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 754,65 | ||
21/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 584,37 | ||
6/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.238,40 | ||
6/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 392,81 | ||
6/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 30,25 | ||
6/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.530,70 | ||
25/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 860,16 | ||
25/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.756,45 | ||
8/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.137,25 | ||
3/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 195,44 | ||
3/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 106,43 | ||
3/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.317,32 | ||
3/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 657,78 | ||
14/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.431,90 | ||
€ 42.724,49 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI