COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI | |||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 275,23 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,43 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 629,34 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 1.428,04 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 2.279,90 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 134,09 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 98,58 | ||
19/02/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 263,63 | ||
14/03/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 296,75 | ||
14/03/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 1.455,83 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,43 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,43 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,43 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 2.264,42 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 2.090,27 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 2.214,11 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 271,37 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 228,80 | ||
18/05/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 341,03 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,44 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,44 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,44 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 2.295,36 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 1.730,35 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 2.086,39 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 306,20 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 244,28 | ||
20/09/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 174,62 | ||
16/11/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,43 | ||
16/11/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 263,63 | ||
16/11/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 528,95 | ||
16/11/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 112,70 | ||
16/11/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 149,70 | ||
17/12/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 507,44 | ||
17/12/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 1.016,34 | ||
17/12/2018 | SERVIZI IN CONVENZIONE | € 112,70 | ||
€ 27.859,52 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI