COMUNE DI MINERBIO – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI MINERBIO | |||
19/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.068,29 | ||
16/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.179,39 | ||
13/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.289,11 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 695,23 | ||
27/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 703,11 | ||
10/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 715,52 | ||
24/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 594,05 | ||
11/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 985,99 | ||
11/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 888,36 | ||
25/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.021,13 | ||
19/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 665,94 | ||
5/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 559,35 | ||
5/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 321,38 | ||
21/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.977,02 | ||
31/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 312,72 | ||
13/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 363,83 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 127,50 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.428,69 | ||
€ 15.896,61 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI