COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA | |||
22/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.071,99 | ||
22/01/2018 | € 6.564,39 | |||
23/01/2018 | € 1.089,40 | |||
23/01/2018 | € 334,76 | |||
22/02/2018 | € 395,90 | |||
22/02/2018 | € 883,52 | |||
21/03/2018 | € 2.550,18 | |||
04/04/2018 | € 406,35 | |||
04/04/2018 | € 944,28 | |||
09/04/2018 | € 754,65 | |||
17/04/2018 | € 116,10 | |||
17/04/2018 | € 1.104,89 | |||
17/04/2018 | € 565,02 | |||
17/04/2018 | € 116,10 | |||
17/04/2018 | € 236,07 | |||
18/05/2018 | € 1.818,90 | |||
25/05/2018 | € 116,10 | |||
25/05/2018 | € 270,90 | |||
25/05/2018 | € 996,53 | |||
25/05/2018 | € 897,84 | |||
12/06/2018 | € 239,94 | |||
12/06/2018 | € 116,10 | |||
12/06/2018 | € 595,98 | |||
12/06/2018 | € 973,31 | |||
27/07/2018 | € 1.226,79 | |||
27/07/2018 | € 657,90 | |||
27/07/2018 | € 2.828,97 | |||
03/08/2018 | € 286,38 | |||
03/08/2018 | € 112,23 | |||
29/08/2018 | € 1.536,39 | |||
11/09/2018 | € 243,81 | |||
11/09/2018 | € 116,10 | |||
11/09/2018 | € 247,68 | |||
11/09/2018 | € 375,39 | |||
01/10/2018 | € 357,98 | |||
01/10/2018 | € 116,10 | |||
01/10/2018 | € 30,96 | |||
24/10/2018 | € 116,10 | |||
26/10/2018 | € 338,63 | |||
28/11/2018 | € 1.234,53 | |||
17/12/2018 | € 2.678,04 | |||
17/12/2018 | € 3.366,78 | |||
18/12/2018 | € 1.141,65 | |||
€ 40.171,61 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI