COMUNE DI PIANORO – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI PIANORO | |||
16/03/2018 | € 2.583,35 | |||
16/03/2018 | € 2.419,12 | |||
16/03/2018 | € 4.274,18 | |||
16/03/2018 | € 5.603,68 | |||
16/03/2018 | € 5.892,68 | |||
07/12/2018 | € 3.736,23 | |||
07/12/2018 | € 15.649,45 | |||
07/12/2018 | € 4.477,96 | |||
07/12/2018 | € 4.400,99 | |||
07/12/2018 | € 4.745,93 | |||
07/12/2018 | € 5.176,60 | |||
€ 58.960,17 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI