COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | |||
22/01/2018 | € 429,80 | |||
22/01/2018 | € 1.840,84 | |||
22/01/2018 | € 211,14 | |||
22/01/2018 | € 597,92 | |||
09/02/2018 | € 621,14 | |||
13/02/2018 | € 86,36 | |||
13/02/2018 | € 92,74 | |||
13/02/2018 | € 58,05 | |||
13/02/2018 | € 228,40 | |||
13/02/2018 | € 52,60 | |||
13/02/2018 | € 190,26 | |||
26/02/2018 | € 2.457,56 | |||
26/02/2018 | € 819,22 | |||
26/02/2018 | € 732,85 | |||
26/02/2018 | € 201,52 | |||
26/02/2018 | € 154,46 | |||
26/02/2018 | € 92,88 | |||
26/02/2018 | € 1.673,62 | |||
05/03/2018 | € 351,26 | |||
13/03/2018 | € 240,29 | |||
13/03/2018 | € 380,00 | |||
13/03/2018 | € 172,44 | |||
13/03/2018 | € 139,32 | |||
13/03/2018 | € 3.332,70 | |||
13/03/2018 | € 773,01 | |||
13/03/2018 | € 2.315,61 | |||
13/03/2018 | € 182,40 | |||
13/03/2018 | € 100,62 | |||
13/03/2018 | € 108,36 | |||
13/03/2018 | € 81,27 | |||
13/03/2018 | € 519,74 | |||
27/03/2018 | € 667,48 | |||
27/03/2018 | € 69,66 | |||
20/04/2018 | € 1.728,54 | |||
20/04/2018 | € 555,35 | |||
14/05/2018 | € 363,78 | |||
14/05/2018 | € 678,78 | |||
14/05/2018 | € 603,72 | |||
28/05/2018 | € 764,00 | |||
28/05/2018 | € 1.158,92 | |||
04/06/2018 | € 678,78 | |||
12/06/2018 | € 5.313,24 | |||
12/06/2018 | € 174,16 | |||
12/06/2018 | € 2.848,17 | |||
26/06/2018 | € 919,59 | |||
02/07/2018 | € 205,08 | |||
02/07/2018 | € 584,37 | |||
02/07/2018 | € 123,57 | |||
02/07/2018 | € 163,13 | |||
02/07/2018 | € 92,88 | |||
02/07/2018 | € 1.640,32 | |||
09/07/2018 | € 536,54 | |||
09/07/2018 | € 3.087,90 | |||
31/07/2018 | € 2.400,05 | |||
31/07/2018 | € 23,92 | |||
31/07/2018 | € 236,04 | |||
31/07/2018 | € 285,77 | |||
31/07/2018 | € 364,65 | |||
17/08/2018 | € 201,18 | |||
17/08/2018 | € 108,07 | |||
17/08/2018 | € 172,73 | |||
17/08/2018 | € 1.651,16 | |||
06/09/2018 | € 3.164,88 | |||
06/09/2018 | € 1.761,18 | |||
06/09/2018 | € 705,79 | |||
06/09/2018 | € 607,59 | |||
06/09/2018 | € 166,07 | |||
06/09/2018 | € 201,52 | |||
15/10/2018 | € 244,29 | |||
15/10/2018 | € 607,66 | |||
15/10/2018 | € 605,66 | |||
15/10/2018 | € 263,13 | |||
15/10/2018 | € 156,71 | |||
15/10/2018 | € 798,02 | |||
15/10/2018 | € 4.024,27 | |||
29/11/2018 | € 553,41 | |||
29/11/2018 | € 474,08 | |||
29/11/2018 | € 1.195,39 | |||
29/11/2018 | € 172,44 | |||
29/11/2018 | € 172,44 | |||
29/11/2018 | € 685,40 | |||
29/11/2018 | € 131,26 | |||
29/11/2018 | € 1.824,59 | |||
29/11/2018 | € 202,01 | |||
29/11/2018 | € 191,92 | |||
03/12/2018 | € 735,35 | |||
03/12/2018 | € 2.546,86 | |||
03/12/2018 | € 913,68 | |||
03/12/2018 | € 165,84 | |||
03/12/2018 | € 565,02 | |||
05/12/2018 | € 689,57 | |||
05/12/2018 | € 554,98 | |||
07/12/2018 | € 185,16 | |||
10/12/2018 | € 562,68 | |||
13/12/2018 | € 759,48 | |||
17/12/2018 | € 750,00 | |||
€ 74.978,24 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI