COMUNE DI VALSAMOGGIA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE VALSAMOGGIA | |||
19/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 318,06 | ||
19/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 282,72 | ||
30/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 110,25 | ||
30/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 413,64 | ||
02/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 275,50 | ||
23/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 262,12 | ||
23/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 318,06 | ||
02/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 318,06 | ||
29/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 275,50 | ||
29/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 208,79 | ||
29/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 92,88 | ||
11/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 310,32 | ||
26/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 319,52 | ||
26/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 310,32 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 350,26 | ||
11/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 350,26 | ||
11/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 314,92 | ||
11/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 301,40 | ||
01/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.084,27 | ||
01/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 248,22 | ||
11/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 359,46 | ||
16/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.293,75 | ||
16/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 275,31 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 350,26 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 322,60 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 237,53 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 350,26 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 271,44 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 232,91 | ||
€ 11.158,59 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI