COMUNE DI ZOLA PREDOSA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | |||
12/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.228,82 | ||
12/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.709,47 | ||
04/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 104,03 | ||
04/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.078,53 | ||
27/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 95,97 | ||
27/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.315,00 | ||
27/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 861,65 | ||
10/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 116,10 | ||
10/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.695,08 | ||
10/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.743,81 | ||
10/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.814,26 | ||
10/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.489,36 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 154,80 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 328,95 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.014,01 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 197,37 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 150,93 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.753,11 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 662,60 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.050,76 | ||
€ 26.564,61 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI