CONSERVATORIO DI MUSICA G.B MARTINI – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | CONSERVATORIO DI MUSICA G.B MARTINI | |||
07/03/2018 | € 319,06 | |||
07/03/2018 | € 1.525,00 | |||
26/03/2018 | € 1.161,00 | |||
30/04/2018 | € 1.277,10 | |||
08/05/2018 | € 1.213,25 | |||
28/05/2018 | € 957,83 | |||
06/06/2018 | € 1.110,70 | |||
19/07/2018 | € 1.416,42 | |||
10/09/2018 | € 1.366,12 | |||
12/12/2018 | € 824,31 | |||
12/12/2018 | € 762,39 | |||
21/12/2018 | € 946,22 | |||
21/12/2018 | € 1.391,27 | |||
€ 14.270,67 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI