INSIEME AZ. CONS. INT. SOC. VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | INSIEME AZ. CONS. INT. SOC. VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA | |||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.928,54 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.494,67 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.016,57 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.498,60 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.163,63 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.005,74 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.172,66 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 9.034,59 | ||
01/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 12.641,23 | ||
23/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.045,48 | ||
23/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 7.264,61 | ||
16/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.515,73 | ||
16/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.759,57 | ||
16/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.691,82 | ||
16/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.103,27 | ||
23/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.162,48 | ||
23/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.137,12 | ||
28/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.319,27 | ||
28/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.788,33 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.320,47 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.739,63 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.963,01 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.177,00 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.498,71 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.700,83 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.086,06 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.201,13 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.222,37 | ||
10/07/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 7.197,41 | ||
20/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.572,23 | ||
20/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.853,22 | ||
20/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.550,12 | ||
20/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.150,75 | ||
20/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.758,55 | ||
10/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.697,42 | ||
10/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.753,09 | ||
10/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5.958,75 | ||
10/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 16.478,69 | ||
€ 185.623,35 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI