ISTITUZIONE PER ESERCIZIO SERVIZI ALLA PERSONA VALSAMOGGIA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | ISTITUZIONE PER ESERCIZIO SERVIZI ALLA PERSONA VALSAMOGGIA | |||
02/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 7.205,80 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.697,96 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.226,19 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 6.071,84 | ||
27/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 971,16 | ||
23/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.514,60 | ||
23/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 815,60 | ||
22/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 580,86 | ||
22/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.130,70 | ||
22/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 761,20 | ||
05/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 981,10 | ||
05/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.774,21 | ||
05/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 452,04 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.317,37 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 644,63 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 430,06 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 637,80 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 300,00 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 379,52 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.520,50 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 411,76 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 200,00 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.500,00 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 281,90 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 234,83 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 453,88 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 808,13 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 437,45 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 217,18 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 434,93 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 115,47 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 148,31 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 300,00 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 87,07 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 258,14 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.006,84 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 268,97 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 156,31 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 763,95 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 433,28 | ||
€ 54.931,54 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI