PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA | |||
16/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.494,47 | ||
31/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 15,48 | ||
21/02/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 466,66 | ||
09/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 102,41 | ||
23/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.281,97 | ||
23/03/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 950,41 | ||
05/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 383,20 | ||
06/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 987,48 | ||
07/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 77,40 | ||
08/06/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.732,66 | ||
09/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.527,78 | ||
17/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 30,96 | ||
10/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.571,89 | ||
25/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 239,66 | ||
23/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.655,64 | ||
31/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 38,70 | ||
14/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 58,05 | ||
17/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 4.701,51 | ||
€ 21.316,33 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI