SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AZIENDA USL DI BOLOGNA – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AZIENDA USL DI BOLOGNA | |||
18/01/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 17.774,91 | ||
18/01/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.241,93 | ||
18/01/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.275,81 | ||
18/01/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 781,65 | ||
02/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 9.783,98 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 10.031,04 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.262,67 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 10.545,60 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 772,65 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 9.050,04 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 6.446,22 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.250,84 | ||
20/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 37.854,65 | ||
21/02/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 682,05 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 89,55 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 15.904,67 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 481,82 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 216,72 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 12.649,81 | ||
22/03/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 379,26 | ||
17/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.559,39 | ||
17/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 114,33 | ||
17/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.521,70 | ||
17/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 328,75 | ||
17/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 6.256,60 | ||
27/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.230,32 | ||
27/04/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.988,90 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 10.241,14 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.829,38 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.548,79 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.535,94 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 11.551,02 | ||
17/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 312,20 | ||
31/05/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 760,50 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 267,85 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 22.152,09 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.282,56 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 7.291,08 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.704,18 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 853,87 | ||
20/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 224,36 | ||
22/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.036,23 | ||
28/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.342,16 | ||
28/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 11.962,17 | ||
28/06/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 619,11 | ||
19/07/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 17.920,17 | ||
19/07/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 294,70 | ||
19/07/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.087,91 | ||
19/07/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 206,94 | ||
19/07/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.644,31 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.602,97 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.839,44 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 6.245,96 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 11.508,67 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 139,32 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 301,05 | ||
14/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.785,71 | ||
30/08/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 7.189,31 | ||
19/09/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 16.739,17 | ||
19/09/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.543,28 | ||
19/09/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 276,20 | ||
19/09/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.386,25 | ||
19/09/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 1.004,98 | ||
19/09/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.419,81 | ||
01/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.449,21 | ||
01/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 15.046,54 | ||
01/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 380,27 | ||
01/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 167,87 | ||
24/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 1.639,19 | ||
24/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 9.140,94 | ||
24/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.392,10 | ||
24/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 71,85 | ||
26/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.154,27 | ||
26/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.808,08 | ||
26/10/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 8.124,45 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 28,74 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.360,70 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 7.430,40 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 30.770,64 | ||
20/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.620,79 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 1.024,98 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.172,11 | ||
27/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 71,85 | ||
30/11/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.787,43 | ||
03/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 278,64 | ||
17/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.752,92 | ||
17/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 4.024,80 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 5.652,56 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 2.925,46 | ||
27/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 7.113,42 | ||
28/12/2018 | CONVENZIONE QUADRO | € 3.664,01 | ||
€ 492.180,86 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI