UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – 2018
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | Data Reg. | Causale | SOMMA INCASSATA |
CF 92026020377 | UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE | |||
12/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 464,40 | ||
19/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 85,65 | ||
19/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 533,84 | ||
19/01/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.833,79 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 36,48 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 40,91 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 182,36 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 226,19 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 408,70 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 410,22 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 481,26 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 533,40 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 629,09 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 548,88 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 997,80 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 874,91 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.197,21 | ||
18/04/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.833,76 | ||
25/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 551,18 | ||
25/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 32,68 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 9,13 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 50,32 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 93,20 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 161,40 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 703,28 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 832,31 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.070,53 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.998,10 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 206,08 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 240,90 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 358,15 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.678,04 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.009,87 | ||
29/05/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.064,62 | ||
08/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 250,78 | ||
08/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 317,34 | ||
08/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 3.780,61 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 253,49 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 286,00 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 12,44 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 34,64 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 326,36 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 344,43 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 332,82 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 56,72 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 296,06 | ||
16/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 310,57 | ||
30/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 541,14 | ||
30/08/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.360,71 | ||
24/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 720,66 | ||
24/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.336,72 | ||
24/09/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 963,86 | ||
16/10/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 562,24 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 559,41 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 416,06 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.425,22 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 902,36 | ||
05/11/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.951,76 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 689,73 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 861,72 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.308,34 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 632,52 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 867,19 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.638,22 | ||
06/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.132,83 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 602,40 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 652,03 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.576,81 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 842,53 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.562,35 | ||
13/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.585,81 | ||
18/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.552,05 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 5,46 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 40,49 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 162,54 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 308,46 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 304,82 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 606,27 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 563,56 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 735,68 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 626,35 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 810,18 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.008,17 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.244,79 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.965,86 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.508,81 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 1.974,87 | ||
19/12/2018 | CONVENZIONE SERVIZI | € 2.105,22 | ||
€ 78.197,10 |
TORNA ALL’ELENCO GENERALE DEI CONTRIBUTI